产品特点
高功率,单颗光源可实现1-3W功率驱动,热电分离结构
高光效,大电流下保持高光效
高稳定性,陶瓷封装结构具有高稳定性,适配户外严苛环境,在抗硫化/抗UV上有明显优势
高可靠性,非常高的LM-80使用寿命,长时间使用光衰小
光电参数
Part No. | CCT | Ra Min | R9 Min | Φ(lm) Min | Φ(lm) Max | Test conditions (测试条件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-SPG3W-A27ZA-11FAPN | 2700 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A30ZA-11FAPN | 3000 | 70 | / | 160 | 190 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A40ZA-11FAPN | 4000 | 70 | / | 170 | 200 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A50ZA-11FAPN | 5000 | 70 | / | 170 | 200 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A57ZA-11FAPN | 5700 | 70 | / | 170 | 200 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A57ZA-11FAPN | 6500 | 70 | / | 170 | 200 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A27BA-11FAPN | 2700 | 80 | 0 | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A30BA-11FAPN | 3000 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A40BA-11FAPN | 4000 | 80 | 0 | 170 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A50BA-11FAPN | 5000 | 80 | 0 | 170 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A57BA-11FAPN | 5700 | 80 | 0 | 170 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A57BA-11FAPN | 6500 | 80 | 0 | 170 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A27DA-11FAPN | 2700 | 90 | 50 | 120 | 130 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A30DA-11FAPN | 3000 | 90 | 50 | 130 | 140 | 25℃,IF=350mA | |
SL-SPG3W-A40DA-11FAPN | 4000 | 90 | 50 | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
应用领域
斯迈得的户外照明系列产品已通过多项产品信赖性实验,并且在业内重点关注的防渗漏性问题上已获得设计专利,支架气密性能更优越。
泛光灯
路灯
地埋灯
投光灯
技术实力
研发投入
科研成果
生产基地
研发投入
斯迈得坚持每年将年营业收入的4%-8%投入项目研发,目前拥有研发人员100多人。2013年研发主导了EMC封装技术的研发与应用,成为国内第一批具备EMC先进封装技术的企业
科研成果
深圳市斯迈得半导体有限公司目前(截止7月5日)获得专利数量-专利已授权115项,已受理45项
生产基地
斯迈得目前有两大生产基地,分别位于深圳、江西,其占地面积有十万多平米。
产品推荐