产品特点
亮度高,光效高,光效最高可达230LM/W
显指高,Ra最高可达99
性价比高,同质产品价格更优
可靠性好,已通过LM-80/LM-90等各种认证
光电参数
Product power | Part No | Luminous flux(lm) | Forward current | Forward Voltage | CCT(k) | RA | R9 | Color tolerance(SDCM) | Emitting angle |
0.2W | SL-*B2835F**-11CA** | 23-28 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-11CA** | 24-29 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 25-30 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 26-31 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 27-32 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 28-33 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11CA** | 29-34 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 30-35 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 31-36 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-12CA** | 32-37 | 60 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
0.5W | SL-*B2835F**-11EA** | 45-55 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-11EA** | 50-60 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 55-75 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 58-68 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 60-70 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 63-73 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-11EA** | 65-75 | 150 | 2.8-3.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
1W | SL-*B2835F**-21EA** | 108-128 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-21EA** | 115-135 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 120-140 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 125-145 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 130-150 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 135-155 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 140-160 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-21EA** | 150-175 | 150 | 5.8-6.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
1W | SL-*B2835F**-31KA** | 115-135 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
SL-*B2835F**-31KA** | 120-140 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 130-150 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 135-155 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 138-158 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 140-160 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° | |
SL-*B2835F**-31KA** | 145-170 | 100 | 8.6-9.4 | 2700-6500 | ≥80 | ≥0 | ≤5 | 120° |
应用领域
斯迈得通用照明产品在保证整灯足功率的情况下,灯珠电流较小,可以保证灯珠寿命和整灯亮度,高显指更清晰,还原物体本色。
办公照明
商业照明
家居照明
工业照明
技术实力
研发投入
科研成果
生产基地
研发投入
斯迈得坚持每年将年营业收入的4%-8%投入项目研发,目前拥有研发人员100多人。2013年研发主导了EMC封装技术的研发与应用,成为国内第一批具备EMC先进封装技术的企业
科研成果
深圳市斯迈得半导体有限公司目前(截止7月5日)获得专利数量-专利已授权115项,已受理45项
生产基地
斯迈得目前有两大生产基地,分别位于深圳、江西,其占地面积有十万多平米。
产品推荐