产品特点
360°发光,氛围性好
高亮度、高光效、高显色性、高可靠性
可随意弯折造型
外观新颖,尺寸更接近传统钨丝灯,发光更柔和
光电参数
Part No. | Dimensions(mm) | Flux(lm) | Chips | VF(V) | RA | CIE Standard | IF(mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-F13015-5002H-2290-S | 130*1.5*1.7 | 200-250 | 2B50C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F13015-10001H-2290-S | 130*1.5*1.7 | 200-250 | 1B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 10 |
SS-F25515-5004H-2290-S | 255*1.5*1.7 | 500-600 | 4B50C | 130-140 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
SS-F25515-10002H-2290-S | 255*1.5*1.7 | 500-600 | 2B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F30015-5004H-2290-S | 300*1.5*1.7 | 500-600 | 4B50C | 130-140 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
SS-F30015-10002H-2290-S | 300*1.5*1.7 | 500-600 | 2B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 20 |
SS-F45015-10003H-2290-S | 450*1.5*1.7 | 600-700 | 3B100C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 30 |
SS-F60015-10004H-2290-S | 600*1.5*1.7 | 800-900 | 2B50C | 265-275 | ≥90 | ANSI/ERP | 40 |
应用领域
斯迈得无光斑柔性灯带、灯丝易于制造图形、文字等造型。广泛使用于建筑物、桥梁、道路、花园、庭院、天花板、家具、家居、酒店、公共交通工具、水底、海报、广告牌、标志等的装饰和照明。
家具照明
家居照明
酒店照明
交通工具照明
技术实力
研发投入
科研成果
生产基地
研发投入
斯迈得坚持每年将年营业收入的4%-8%投入项目研发,目前拥有研发人员100多人。2013年研发主导了EMC封装技术的研发与应用,成为国内第一批具备EMC先进封装技术的企业
科研成果
深圳市斯迈得半导体有限公司目前(截止7月5日)获得专利数量-专利已授权115项,已受理45项
生产基地
斯迈得目前有两大生产基地,分别位于深圳、江西,其占地面积有十万多平米。
产品推荐